Rapports
Analyse détaillée de vos performances
Performance mensuelle
CA réel vs objectif
Taux de conversion moyen
0.0%
Durée cycle de vente
0j
Valeur moyenne par deal
0 €
Score NPS
0/100
Performance par commercial
| Commercial | Leads traités | Conversion | CA généré | vs Objectif |
|---|---|---|---|---|
SM Sophie Martin | 23 | 34.8% | 42 100 € | +8% |
TR Thomas Roux | 18 | 27.7% | 31 200 € | -2% |
JL Julie Lefebvre | 15 | 33.3% | 28 900 € | +12% |
ND Nicolas Durand | 12 | 25.0% | 19 400 € | -8% |
| Total équipe | 68 | 30.2% | 121 600 € | — |
Entonnoir de conversion
Nouveaux leads34
82% →
Contactés28
64% →
Qualifiés18
67% →
Proposés12
75% →
Gagnés9
Résumé
Taux global
0.0%
Meilleur canal
Recommandation
Deal moyen
14 800 €
Tendance : en hausse